Bộ lọc thị trường
Sàng lọc và tìm kiếm cổ phiếu, ETF, crypto, forex theo nhiều tiêu chí
| # | Mã | Công ty | Giá | 1D % | 1W % | 1M % | YTD % | Vốn hóa ↓ | KL | P/E | EPS | Ngành | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp. | $210.69 | +2.95% | +12.30% | +28.50% | +56.20% | 5.15T | 312.00M | 54.5 | 3.87 | Technology | ||
| 2 | AAPL | Apple Inc. | $298.01 | +0.70% | +2.10% | +5.30% | +12.40% | 4.50T | 76.70M | 33.2 | 8.98 | Technology | ||
| 3 | MSFT | Microsoft Corp. | $379.40 | +0.13% | +1.90% | +4.70% | -7.20% | 2.82T | 58.40M | 28.5 | 13.31 | Technology | ||
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc. | $244.39 | +2.90% | +3.10% | +8.20% | +15.60% | 2.58T | 41.20M | 38.3 | 6.38 | Consumer Cyclical | ||
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | $368.03 | +1.17% | +3.20% | +8.10% | +47.50% | 2.25T | 24.30M | 22.1 | 16.65 | Technology | ||
| 6 | META | Meta Platforms Inc. | $577.22 | +1.70% | +2.10% | +5.40% | +6.30% | 1.47T | 16.80M | 23.7 | 24.37 | Technology | ||
| 7 | TSLA | Tesla Inc. | $400.49 | +1.04% | +8.90% | +15.30% | +42.10% | 1.29T | 98.70M | 132.1 | 3.03 | Consumer Cyclical | ||
| 8 | BRK.B | Berkshire Hathaway | $489.46 | -0.37% | +0.80% | +2.10% | +15.40% | 1.10T | 3.20M | 10.2 | 48.00 | Financials | ||
| 9 | JPM | JPMorgan Chase | $325.22 | -2.47% | -1.30% | +5.80% | +24.20% | 930.00B | 8.90M | 14.8 | 21.97 | Financials | ||
| 10 | V | Visa Inc. | $327.24 | -0.95% | +1.10% | +3.20% | +8.70% | 660.00B | 6.20M | 31.5 | 10.39 | Financials | ||
| 11 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | $746.74 | +1.04% | +1.50% | +4.10% | +11.30% | 640.00B | 67.80M | — | — | ETF | ||
| 12 | XOM | Exxon Mobil Corp. | $137.81 | -2.08% | -1.50% | -4.20% | +4.80% | 580.00B | 14.30M | 14.5 | 9.50 | Energy | ||
| 13 | UNH | UnitedHealth Group | $400.96 | +0.36% | -3.20% | -8.50% | -25.30% | 369.00B | 4.10M | 19.9 | 20.15 | Healthcare | ||
| 14 | QQQ | Invesco QQQ Trust | $740.62 | +2.51% | +2.30% | +6.10% | +14.70% | 330.00B | 42.10M | — | — | ETF | ||
| 15 | DIS | Walt Disney Co. | $103.89 | +3.00% | +2.80% | +7.50% | +18.30% | 189.00B | 9.80M | 35.2 | 2.95 | Communication |
NVDANVIDIA Corp.
$210.69+2.95%
Vốn hóa: 5.15TKL: 312.00M
AAPLApple Inc.
$298.01+0.70%
Vốn hóa: 4.50TKL: 76.70M
MSFTMicrosoft Corp.
$379.40+0.13%
Vốn hóa: 2.82TKL: 58.40M
AMZNAmazon.com Inc.
$244.39+2.90%
Vốn hóa: 2.58TKL: 41.20M
GOOGLAlphabet Inc.
$368.03+1.17%
Vốn hóa: 2.25TKL: 24.30M
METAMeta Platforms Inc.
$577.22+1.70%
Vốn hóa: 1.47TKL: 16.80M
TSLATesla Inc.
$400.49+1.04%
Vốn hóa: 1.29TKL: 98.70M
BRK.BBerkshire Hathaway
$489.46-0.37%
Vốn hóa: 1.10TKL: 3.20M
JPMJPMorgan Chase
$325.22-2.47%
Vốn hóa: 930.00BKL: 8.90M
VVisa Inc.
$327.24-0.95%
Vốn hóa: 660.00BKL: 6.20M
SPYSPDR S&P 500 ETF
$746.74+1.04%
Vốn hóa: 640.00BKL: 67.80M
XOMExxon Mobil Corp.
$137.81-2.08%
Vốn hóa: 580.00BKL: 14.30M
UNHUnitedHealth Group
$400.96+0.36%
Vốn hóa: 369.00BKL: 4.10M
QQQInvesco QQQ Trust
$740.62+2.51%
Vốn hóa: 330.00BKL: 42.10M
DISWalt Disney Co.
$103.89+3.00%
Vốn hóa: 189.00BKL: 9.80M